العملة
الـــــشـــــراء
الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.95290 11.5669
1 دولار أمريكي 9.18760 10.6774
1 دولار كندي 6.73870 7.83150
1 جنيه استرليني 11.7710 13.6790
1 جنيه جبل طارق 11.7710 13.6790
1 فرنك سويسري 10.2700 11.9360
100 كرونة سويدية 87.5420 101.740
1 ريال سعودي 2.44930 2.84650
1 دينار كويتي 30.0250 34.8930
1 درهم اماراتي 2.50130 2.90690
1 ريال قطري 2.51990 2.92850
1 دينار بحريني 24.3700 28.3220
100 ين ياباني 5.71050 6.63650
1 ريال عماني 23.8640 27.7340
بنك المغرب: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (08 يوليوز 2024)
بنك المغرب: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (08 يوليوز 2024)
